根據《中華人民(mín)共和國清潔生產促進法》、《清潔(jié)生產審核辦法》、《清潔生產審核評估與驗收指南》等(děng)文件精神,落實省生態(tài)環境廳、省發展改革委《關於開展(zhǎn)2022年全省強製性清潔生產審核工作(第一(yī)批(pī)企業)的通知》(冀環(huán)科教函〔2022〕1005號(hào))有關要求,按照石(shí)家莊高新(xīn)技術產業開發區生態環境局(jú)《河北省強製性清(qīng)潔生產(chǎn)審核事項告知書》(編號:202213017100005),河北草莓樱桃丝瓜绿巨人秋葵番茄香蕉污機械製造股份有限公司因“雙有”企業(yè)原因被列入2022年強製性清潔生(shēng)產審核名單。現按照有關要求將清潔生產審核相關信息(xī)公示如下。
河北曉(xiǎo)進機械製造股份有限公司基本(běn)情況表
序(xù)號 | 項 目 | 內 容 | ||
1 | 企業(yè)名稱 | 河北草莓樱桃丝瓜绿巨人秋葵番茄香蕉污機械製造股份有限公(gōng)司 | ||
2 | 法(fǎ)人代表 | 閔草莓樱桃丝瓜绿巨人秋葵番茄香蕉污(jìn) | 地址 | 石家莊高新區裕華東路393號 |
3 | 聯係人 | 黃(huáng)漢權(quán) | 聯係方式 | 13513216006 |
4 | 所屬行業 | 食品、酒、飲料(liào)及茶生產專(zhuān)用設備製造 | ||
5 | 主要產品 | 各類肉製品、製藥、化工、乳化物包裝機械以及卡扣 | ||
6 | 生產能力(lì) | 年生產各類肉製品機械840台(套)、製藥設備20台(套(tào))、化工機械25台(套)、乳化物包裝機36台(套)、卡扣600t | ||
7 | 生產工藝 | 機械生產:原料鋼材(cái)及配件進廠(chǎng)後(hòu),鋼材經切(qiē)割下料,焊接、機加工處理後,進入噴砂房噴(pēn)砂處理,再進行組裝、調試,得到成品機械 | ||
卡扣生(shēng)產:原料鋁絲進廠後,經紮絲(sī)機軋扁,拔絲機拉扁後,用打卡機將扁絲衝壓截斷成型,得到成品卡扣,再用金屬清洗劑清洗,清水漂洗(xǐ)、晾幹後,得到成品卡扣。 | ||||
8 | 危(wēi)險廢物的產生和處置情況 | 廢磷酸、廢切削液、廢機油、廢乳化液、廢濾布暫存於危廢暫存間,委托有資質單位進(jìn)行處置 | ||
9 | 落(luò)實環境風 險防控措施情況 | 編製了突發環境事件(jiàn)應急預案和環(huán)境風險評估報告,並進行了備案,按照環境風險目標落實了環境風險防控措施。 | ||
相關產品
| 我要評論: | |
| *內 容: |
|
| 驗證(zhèng)碼: |
|


返回列表












備案號:
共有-條評論